# | Hue | Wavelength | English | Français | Español | Русский |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0º | 700 nm | Red | Rouge | Rojo | Красный |
2 | 30º | 600 nm | Orange | Orange | Naranja | Оранжевый |
3 | 60º | 570 nm | Yellow | Jaune | Amarillo | Желтый |
4 | 90º | 564 nm | Lime | Chartreuse | Lima | Лаймовый |
5 | 120º | 525 nm | Green | Vert | Verde | Зеленый |
6 | 150º | 505 nm | Mint | Turquoise | Primavera | Мятный |
7 | 180º | 490 nm | Cyan | Cyan | Cian | Голубой |
8 | 210º | 488 nm | Azure | Azure | Azure | Лазурный |
9 | 240º | 450 nm | Blue | Bleu | Azul | Синий |
10 | 270º | 400 nm | Violet | Violet | Violeta | Фиолетовый |
11 | 300º | - | Magenta | Magenta | Magenta | Пурпурный |
12 | 330º | - | Rose | Cramoisi | Carmesí | Малиновый |
https://en.wikipedia.org/wiki/Tertiary_color