| # | Hue | Wavelength | English | Français | Español | Русский | ภาษาไทย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0º | 700 nm | Red | Rouge | Rojo | Красный | สีแดง |
| 2 | 30º | 600 nm | Orange | Orange | Naranja | Оранжевый | สีส้ม |
| 3 | 60º | 570 nm | Yellow | Jaune | Amarillo | Желтый | สีเหลือง |
| 4 | 90º | 564 nm | Lime | Chartreuse | Lima | Лаймовый | สีมะนาว |
| 5 | 120º | 525 nm | Green | Vert | Verde | Зеленый | สีเขียว |
| 6 | 150º | 505 nm | Mint | Turquoise | Primavera | Мятный | สีเขียวมิ้นท์ |
| 7 | 180º | 490 nm | Cyan | Cyan | Cian | Голубой | สีฟ้าอ่อน |
| 8 | 210º | 488 nm | Azure | Azure | Azure | Лазурный | สีฟ้า |
| 9 | 240º | 450 nm | Blue | Bleu | Azul | Синий | สีน้ำเงิน |
| 10 | 270º | 400 nm | Violet | Violet | Violeta | Фиолетовый | สีม่วง |
| 11 | 300º | - | Magenta | Magenta | Magenta | Пурпурный | สีม่วงแดง |
| 12 | 330º | - | Rose | Cramoisi | Carmesí | Малиновый | สีแดงเย็น |
https://en.wikipedia.org/wiki/Tertiary_color