Use-chromatone documentation / Exports / Colors
Module: Colors
Table of contents
Variables
Functions
Variables
defaultScheme
• Const
defaultScheme: string
[]
Defined in
scheme
• Const
scheme: any
Defined in
Functions
calcBg
▸ calcBg(i
, bit
, white?
, black?
): string
Parameters
Name | Type | Default value |
---|---|---|
i | number | undefined |
bit | number | undefined |
white | string | 'hsla(0,0%,100%,0.3)' |
black | string | 'hsla(0,0%,10%,0.3)' |
Returns
string
Defined in
chromaColorMix
▸ chromaColorMix(chroma
, tonic
, part?
): Object
Parameters
Name | Type | Default value |
---|---|---|
chroma | any | undefined |
tonic | any | undefined |
part | number | 0.3 |
Returns
Object
Name | Type |
---|---|
hsl | string |
lch | string |
Defined in
getColorInfo
▸ getColorInfo(color
): Object
Parameters
Name | Type |
---|---|
color | string |
Returns
Object
Name | Type |
---|---|
cmyk | string |
dark | boolean |
hex | string |
hsl | string |
lab | LabaColor |
name | string |
rgb | string |
Defined in
lchToHsl
▸ lchToHsl(n?
, total?
, a?
, s?
, lightness?
): string
Parameters
Name | Type | Default value |
---|---|---|
n | number | 0 |
total | number | 12 |
a | number | 1 |
s | number | 20 |
lightness | number | 60 |
Returns
string
Defined in
levelColor
▸ levelColor(i?
, n?
, a?
, s?
, l?
, reverse?
): string
Parameters
Name | Type | Default value |
---|---|---|
i | number | 0 |
n | number | 3 |
a | number | 0.5 |
s | number | 0.8 |
l | number | 0.5 |
reverse | boolean | false |
Returns
string
Defined in
noteColor
▸ noteColor(pitch?
, octave?
, velocity?
, alpha?
): string
Parameters
Name | Type | Default value |
---|---|---|
pitch | number | 0 |
octave | number | 2 |
velocity | number | 1 |
alpha | number | 1 |
Returns
string